xTool 中文官网新上线,您对网站体验的反馈非常重要,将使我们的网站变得更好,请填写反馈表单:点击这里
xTool 中文官网新上线,您对网站体验的反馈非常重要,将使我们的网站变得更好,请填写反馈表单:点击这里
产品比较
您可以根据下面的参数对比表来选购适合自己的 xTool 激光雕刻机,或者进入官方的店铺详细咨询客服,部分机型可能已停售。
指标名称 | M1 | F1 | F2 | P2 & P2S | P3 | F1 Ultra | F2 Ultra | M1 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品图⽚ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
激光功率 | 10W | 10W&2W | 15W蓝光&5W红光 | 55W | 80W CO2 激光 + 5W 红外激光(可选) | 20W蓝光&红光 | 40W蓝光&60w MOPA红光 | 10W/20W |
激光光源 | 半导体蓝光 | 半导体蓝光+红外激光 | 半导体蓝光+红外激光 | ⼆氧化碳激光 | ⼆氧化碳激光+红外激光(可选) | 半导体蓝光+红外激光 | 半导体蓝光+红外激光 | 半导体蓝光 |
激光波⻓ | 455nm | 455nm+1064nm | 455nm+1064nm | 10.64um | 10.64um | 455nm+1064nm | 455nm+1064nm | 455nm |
光斑⼤⼩ | 0.08mm | 蓝光: 0.08*0.06mm 红外激光: 0.03*0.03mm | 蓝光: 0.08mm x0.06mm 红外激光: 0.03mm x0.03mm | 0.15*0.2mm | S焦距镜头:0.14 mm × 0.16 mm(可选) M焦距镜头:0.15 mm × 0.18 mm (标准) L焦距镜头:0.18 mm × 0.20 mm(可选) | 蓝光: 0.08*0.1mm 红光: 0.03*0.03mm | 0.09*0.1mm(40W 半导体激光器) 0.03*0.03mm(60W MOPA激光器) | 10W: 0.04*0.06 mm 20W: 0.08*0.06mm |
⼯作幅⾯ | 激光: 385*300mm ⼑切: 365*300mm | 115*115mm 400mm × 115mm (扩副) | 115mm × 115mm 400mm × 115mm (扩副) | 600*308mm | 915 mm x 458 mm | 220mm*220mm | 220 mm× 220 mm | 激光: 300mm*300m ⼑切: 300mm*300mm 喷墨: 296mm*286mm |
最⼤运 动速度 | 250mm/s | 4000mm/s | 6000mm/s | 600mm/s | 1200 mm/s,X轴加速度 19600 mm/s² | 10000mm/s | 15000 mm/秒 | 400mm/s |
最⼤切 割能⼒ | 激光:6mm 椴⽊ ⼑切:1.5mm 软性材料 | 8mm椴木,多次切割 6mm 亚克力,多次切割 | 15mm椴木,多次切割 12mm 亚克力,多次切割 | 18mm胡桃⽊ 20mm透明亚克⼒ | 20mm椴⽊板 25mm亚克⼒ | 15mm椴⽊板,多次切割 12mm亚克⼒,多次切割 | 23mm椴⽊板,多次切割 20mm亚克⼒,多次切割 | 10W:6mm椴木 20W:10mm椴⽊ |
运动精度 | 0.01mm | 0.00199mm | 0.00199 mm | 0.01mm | 0.009mm | 0.00482mm | 0.00482mm | 0.01mm |
智能相机 | 1600万像素 | ⽆ | 5000万像素 | 近景+远景1600万像素 | 1600万全景相机 + 近距离相机 + 侧面相机 × 2 | 1600万像素 | 4800万像素 双摄像头 | ⽆ |
定位⽅式 | 视觉定位 | ⼿动定位 | ⼿动定位/视觉定位 | 视觉定位 | 视觉定位 | ⼿动定位/视觉定位 | ⼿动定位/视觉定位 | ⼿动定位 |
对焦⽅式 | ⾃动/⼿动对焦 | ⼿动对焦 | ⾃动/⼿动对焦 | ⾃动/⼿动对焦 | ⾃动/⼿动对焦 | ⾃动/⼿动对焦 | ⾃动/⼿动对焦 | ⾃动/⼿动对焦 |
⽀持材料 | 纸、⽊板、亚克⼒、⽑毡、⽪⾰、橡胶、塑料、织物等 | |||||||
材料说明 | 蓝光激光不⽀持透明、纯⾦属材料和部分⽩⾊材料,这类材料可通过贴激光⾊纸的⽅式完成雕刻,但⽆法切割。 | 红外激光⽀持雕刻纯⾦属、塑料、⽪⾰,无法直接加工透明材料。 | 红外激光⽀持雕刻纯⾦属、塑料、⽪⾰,无法直接加工透明材料。 | ⼆氧化碳激光⽀持加⼯透明和⽩⾊材料,不支持⾦属加⼯ | ⼆氧化碳激光⽀持加⼯透明和⽩⾊材料,不支持⾦属加⼯ | 能够驾驭从木材、亚克力到金银铜铁的全材质加工,支持 3D 金属浮雕 | 能够驾驭从木材、亚克力到金银铜铁的全材质加工,更支持不锈钢彩雕与 3D 金属浮雕 | 蓝光激光不⽀持透明、纯⾦属材料和部分⽩⾊材料,这类材料可通过贴激光⾊纸的⽅式完成雕刻,但⽆法切割。 |
机器尺⼨ | 557*446*228mm | 179*235*334mm | 175mm*237mm*334mm | 1000*639*268mm | 1250 mm × 780 mm × 496 mm | 253*373*493mm | 294 mmx 429 mmx 521 mm | 620*498*178mm |
机器重量 | 9.8kg | 4.6kg | 4.6kg | 45kg | 105 kg | 14.7kg | 21.6 kg | 12kg |
使⽤寿命 | 8000~10000h | 8000~10000h | 8000~10000h | 6000~8000h | 8000~10000h | 8000~10000h | 8000~10000h | 8000~10000h |
主要配件 | 增⾼台蜂窝板套装 空⽓辅助(⽓泵) | 扩幅配件 ⼿按/脚踏开关/桌面净化器 | 扩幅配件/ 控制⾯板/桌面净化器 | 增⾼台 蜂窝板 送料配件 传送轨 | 蜂窝板 送料配件 传送轨 喷墨模块 IF2管道风机 AP2 Max净化器 | 传送带 控制⾯板 | 传送带 控制⾯板 | 喷墨模块 增⾼台蜂窝板套装 空⽓辅助(⽓泵) |
通⽤配件 | AP2净化器 RA2Pro旋转附件 | |||||||







